ઝડપી વિગતો
સામગ્રી: 100% પોલિએસ્ટર, નાયલોનની ચોખ્ખી
પુરવઠા પ્રકાર: ઇન-સ્ટોક આઈટમ્સ
પ્રકાર: મેશ ફેબ્રિક
પેટર્ન: યાર્ન ડાયેડ
પ્રકાર: સાદો
પહોળાઈ: 58/60 "
ટેક્નીક્સ: વુન
લક્ષણ: વિરોધી સ્થિર, બ્લેકઆઉટ, ફ્લેમ રિટેન્ટન્ટ, ફ્લોરોસન્ટ, ફ્યુઝબલ, હીટ ઇન્સ્યુલેશન, મેમરી, સંકોચો-રેઝિસ્ટન્ટ, ટીઅર-રેઝિસ્ટન્ટ, વોટરપ્રૂફ
ઉપયોગ કરો: ચંદરવો, બેગ, પથારી, બ્લેંકેટ, કાર, કર્ટેન, પહેરવેશ, લાગ્યું, ગારમેન્ટ, હોમ ટેક્સટાઇલ, ઉદ્યોગ, ઇન્ટરલાઇનિંગ, લૅંઝરી, લાઇનિંગ, ગાદલું, મિલિટરી, શુઝ, સોફા, સ્યૂટ, ટેન્ટ, ટુવેલ, ટોય, ટ્રાઉઝર્સ, છત્રી , અન્ડરવેર, અપહોલ્સ્ટરી, વેડિંગ
પ્રમાણન: ROHS, એસજીએસ
યાર્નની ગણતરી: 75 ડી / 144 એફ
વજન: 120gsm
ઘનતા: કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય તેવું
મોડેલ નંબર: નાયલોનની મેશ ફેબ્રિક
ઉત્પાદન નામ: નાયલોનની મેશ ફેબ્રિક
નામ: મેશ કપડા ફેબ્રિક
પ્રમાણપત્ર: એફડીએ મંજૂરી, તબીબી મંજૂરી
એપ્લીકેશન: પ્રકારના ગાળણ ઉદ્યોગ, પાણી ફિલ્ટર, તેલ ફિલ્ટર, રક્ત ફિલ્ટર
અમે ફેક્ટરી છીએ: સૌથી ઓછી કિંમત, લો એમઓક્યુ, 250 મશીનો સાથે 2 ફેક્ટરીઓ
વણાટ શૈલી: સાદો વણાયેલા નાયલોન મોનોફિલામેન્ટ ફિલ્ટર મેશ
ઉપયોગો: લિક્વિડ ફિલ્ટર, ઓઇલ ફિલ્ટર, પેઇન્ટ ફિલ્ટર, ચા ફિલ્ટર, એર ફિલ્ટર
આઇટમ નામ: પ્લાસ્ટિક મેશ ફેબ્રિક
નમૂના: A4 કદ અથવા 1 મીટર મફત
વિગતવાર શીટ્સ
ફૂડ ગ્રેડ નાયલોન ફિલ્ટર જાળીદાર | |
સામગ્રી | એફડીએ પાસ ગ્રેડ નાયલોન ફિલ્ટર મેશ |
મેશ ઓપનિંગ | 5-1950 માઇક્રોન |
વણાટ પ્રકાર | સાદો વણાટ |
થ્રેડ વ્યાસ | 31-550 માઈક્રોન |
મોનોફિલામેંટ પ્રકાર | હા |
જાડાઈ | 51-1100 માઇક્રોન |
છિદ્ર આકાર | ચોરસ |
રોલ લંબાઈ | 30-70 મીટર અથવા કસ્ટમાઇઝ્ડ |
રોલ પહોળાઈ | 1 મીટર, 1.27 મીટર, 1.6 મીટર, 2.6 એમ અથવા કસ્ટમાઇઝ્ડ |
વપરાશ | પ્રવાહી ફિલ્ટર, પાણી ફિલ્ટર, એર ફિલ્ટર, ધૂળ ફિલ્ટર |
પ્રકાર | ફિલ્ટર મેશ, ફિલ્ટર કાપડ, ખાણ sieving જાળીદાર, ફિલ્ટર ડિસ્ક, ફિલ્ટર સિલિન્ડર |
સ્ટોક માં નાયલોન ફિલ્ટર જાળીદાર સ્પષ્ટીકરણ શીટ
મોડલ | સ્પષ્ટીકરણ (/ સે.મી.) | મેશ ગણતરી (જાળીદાર / ઇંચ) | થ્રેડ વ્યાસ (એક) | મેશ ઓપનિંગ (એક) | ખોલો ક્ષેત્ર (%) | જાડાઈ (એક) | વજન (જી / મી 2) |
એનએલ 4/1 9 31 | 4 | 10 | 550 | 1931 | 60 | 1100 | 251 |
એનએલ 5/1485 | 5 | 13 | 500 | 1485 | 55 | 1000 | 270 |
એનએલ 5/1535 | 5 | 13 | 450 | 1535 | 59 | 900 | 218 |
એનએલ 6/1254 | 6 | 15 | 400 | 1254 | 57 | 800 | 199 |
એનએલ 7/1068 | 7 | 18 | 350 | 1068 | 56 | 700 | 183 |
એનએલ 8/891 | 8 | 20 | 350 | 891 | 51 | 700 | 203 |
એનએલ 8/990 | 8 | 20 | 250 | 990 | 63 | 500 | 104 |
એનએલ 9/853 | 9 | 24 | 250 | 853 | 59 | 500 | 125 |
એનએલ 10/743 | 10 | 25 | 250 | 743 | 55 | 500 | 130 |
NL10 / 693 | 10 | 25 | 300 | 693 | 48 | 600 | 187 |
NL12 / 578 | 12 | 30 | 250 | 578 | 48 | 500 | 156 |
એનએલ 12/528 | 12 | 30 | 300 | 528 | 40 | 600 | 224 |
એનએલ 14/410 | 14 | 35 | 300 | 410 | 33 | 510 | 261 |
NL14 / 509 | 14 | 35 | 200 | 509 | 51 | 340 | 116 |
એનએલ 16/421 | 16 | 41 | 200 | 421 | 45 | 340 | 136 |
એનએલ 16/371 | 16 | 41 | 250 | 371 | 35 | 425 | 213 |
NL17 / 384 | 17 | 42 | 200 | 384 | 43 | 340 | 139 |
એનએલ 18/332 | 18 | 45 | 220 | 332 | 36 | 374 | 181 |
એનએલ 20/347 | 20 | 50 | 150 | 347 | 48 | 255 | 93 |
એનએલ 20/2 9 7 | 20 | 50 | 200 | 297 | 35 | 340 | 166 |
એનએલ 24/264 | 24 | 60 | 150 | 264 | 40 | 255 | 112 |
એનએલ 28/235 | 28 | 70 | 120 | 235 | 43 | 204 | 84 |
એનએલ 28/205 | 28 | 70 | 150 | 205 | 33 | 255 | 131 |
એનએલ 30/211 | 30 | 76 | 120 | 211 | 40 | 204 | 91 |
એનએલ 32/210 | 32 | 80 | 100 | 210 | 45 | 170 | 66 |
એનએલ 36/176 | 36 | 90 | 100 | 176 | 40 | 170 | 75 |
NL40 / 149 | 40 | 100 | 100 | 149 | 35 | 170 | 83 |
એનએલ 44/126 | 44 | 110 | 100 | 126 | 31 | 170 | 91 |
એનએલ 43/151 | 43 | 110 | 80 | 151 | 42 | 136 | 58 |
એનએલ 48/127 | 48 | 120 | 80 | 127 | 37 | 136 | 64 |
NL56 / 117 | 56 | 142 | 60 | 117 | 43 | 102 | 42 |
એનએલ 5 9/108 | 59 | 150 | 60 | 108 | 41 | 102 | 45 |
એનએલ 64/95 | 64 | 163 | 60 | 95 | 37 | 102 | 49 |
એનએલ72 / 88 | 72 | 183 | 50 | 88 | 40 | 85 | 38 |
NL76 / 79 | 76 | 193 | 52 | 79 | 36 | 88 | 43 |
એનએલ 80/74 | 80 | 203 | 50 | 74 | 35 | 85 | 42 |
એનએલ 88/71 | 88 | 224 | 42 | 71 | 39 | 71 | 33 |
એનએલ 96/62 | 96 | 244 | 42 | 62 | 35 | 76 | 36 |
NL100 / 55 | 100 | 254 | 42 | 55 | 31 | 80 | 37 |
NL104 / 51 | 104 | 264 | 42 | 51 | 29 | 71 | 39 |
NL110 / 46 | 110 | 279 | 42 | 46 | 25 | 76 | 41 |
NL120 / 39 | 120 | 305 | 42 | 39 | 21 | 80 | 45 |
NL120 / 43 | 120 | 305 | 38 | 43 | 25 | 65 | 37 |
NL120 / 46 | 120 | 305 | 35 | 46 | 29 | 60 | 31 |
NL130 / 32 | 130 | 330 | 43 | 32 | 17 | 73 | 51 |
એનએલ 130/40 | 130 | 330 | 35 | 40 | 25 | 60 | 34 |
NL140 / 35 | 140 | 356 | 35 | 35 | 22 | 60 | 36 |
NL150 / 34 | 150 | 381 | 31 | 34 | 25 | 53 | 30 |
અમારી સેવાઓ
અમારી સેવાઓ:
પ્રિ-સેલ્સ સેવા:
તપાસ અને કન્સલ્ટિંગ સહાય;
નમૂના પરીક્ષણ આધાર;
અમારા ફેક્ટરી જુઓ
વેચાણ પછી ની સેવા:
તરત ટ્રેકિંગ નંબર મોકલી રહ્યું છે;
કેવી રીતે તેનો ઉપયોગ કરવો તે તાલીમ;
અસંતોષ જો નવા માટે બદલવાનું.