Article: | T/C55/45 COOLMAX Plain Fabric with Weave UV CUT 250GSM |
સ્પષ્ટીકરણ | PLAIN 45%COTTON+32%COOLMAX+23%T400 MECHANICAL STRETCH 20S+20S*16S+300D/T400 |
સમાપ્ત | Dyed+UV CUT UPF50+ |
ઉપયોગી પહોળાઈ | સામાન્ય ઉપયોગી પહોળાઈ કોટેડ ફેબ્રિક માટે 57 "/ 58" અને uncoated ફેબ્રિક માટે 58 "/ 59" અને સ્પાન્ડેક્સ ફેબ્રિક માટે 56 "/ 57" છે. |
રંગ | અમે ગ્રાહકના રંગ નમૂના અથવા એલ, એ, બી ડેટા અનુસાર પ્રયોગશાળાના ડીપ્સ બનાવી શકીએ છીએ. |
એપ્લિકેશન | રેઇનકોટ, આઉટડોર જેકેટ, વર્કવીર જાકીટ, શિયાળુ કોટ, સ્કિહિયર, ચિલ્ડ્રન્સ વસ્, આઉટડોર શર્ટ, સાઇકલિંગ વસ્, વેઇટ કપડા, ક્લાઇમ્બીંગ વેર વગેરે. |
કાર્ય | વોટરપ્રૂફ, ઓઇલપ્રૂફ, પાણી જીવડાં, શ્વાસ, એન્ટી-યુવી, આઈઆરઆર, ફ્લેમ રિટાડન્ટ, એન્ટીબાયોસિસ, એન્ટી-મચ્છર, ઝેપ્ટ સૂકી વગેરે. |
MOQ | 1-100 એમ, 101-1000 મી, 1,001-5,000 મી, 5,001-10,000 મી, 10,001-100,000 મી, વગેરે. |
એચએસ કોડ | 5903209000; 5407520000; |
![](http://s.alicdn.com/@sc04/kf/H47a57eda44944df5a86de9f18d0877921/200746839/H47a57eda44944df5a86de9f18d0877921.png?quality=close)
![](http://s.alicdn.com/@sc04/kf/Hfa73ce7a3cb2499fbbfc125375a4dfeb4/200746839/Hfa73ce7a3cb2499fbbfc125375a4dfeb4.png?quality=close)
![](https://s.alicdn.com/@sc01/kf/HTB1Fl1ZHXXXXXaiXpXXq6xXFXXX8/200746839/HTB1Fl1ZHXXXXXaiXpXXq6xXFXXX8.jpg?quality=close)
![](https://s.alicdn.com/@sc01/kf/HTB1npmqHXXXXXXtXFXXq6xXFXXXM/200746839/HTB1npmqHXXXXXXtXFXXq6xXFXXXM.jpg?quality=close)